องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]207
42 รายงานรับ-จ่าย เดือนกรกฏาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]211
43 งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]206
44 รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]226
45 รายงานรับ-จ่าย เดือนมิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]224
46 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]206
47 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4 [ 19 มิ.ย. 2563 ]522
48 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]199
49 รายงานรับ-จ่าย เดือนพฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]196
50 รายงานรับ-จ่าย เดือนเมษายน2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]194
51 งบทดลองประจำเดือนเมษายน2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]191
52 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2563 ]203
53 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]188
54 รายงานรับ-จ่าย เดือนมีนาคม2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]202
55 รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปี2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]201
56 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 [ 23 มี.ค. 2563 ]217
57 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]205
58 รายงานรับ-จ่าย เดือนกุมภาพันธ์2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]194
59 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]177
60 รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]183
 
|1|2หน้า 3|4|5