องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 31 ม.ค. 2564 ]201
22 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 31 ธ.ค. 2563 ]193
23 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]208
24 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]205
25 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน คุลาคม 2563 [ 31 ต.ค. 2563 ]204
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 61 [ 16 พ.ย. 2561 ]201
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 61 [ 30 ก.ย. 2561 ]210
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 61 [ 31 ส.ค. 2561 ]210
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 61 [ 31 ก.ค. 2561 ]192
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 61 [ 30 มิ.ย. 2561 ]189
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 61 [ 30 เม.ย. 2561 ]189
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 61 [ 31 มี.ค. 2561 ]241
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 61 [ 28 ก.พ. 2561 ]191
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 61 [ 31 ม.ค. 2561 ]186
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 60 [ 31 ธ.ค. 2560 ]179
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 60 [ 31 ต.ค. 2560 ]183
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 60 [ 30 พ.ย. 542 ]202
 
|1หน้า 2