องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: www.sraponthong.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]205
42 รายงานรับ-จ่าย เดือนกรกฏาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]206
43 งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]201
44 รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]219
45 รายงานรับ-จ่าย เดือนมิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]210
46 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]201
47 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4 [ 19 มิ.ย. 2563 ]517
48 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]195
49 รายงานรับ-จ่าย เดือนพฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]192
50 รายงานรับ-จ่าย เดือนเมษายน2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]189
51 งบทดลองประจำเดือนเมษายน2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]188
52 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2563 ]197
53 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]183
54 รายงานรับ-จ่าย เดือนมีนาคม2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]191
55 รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปี2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]194
56 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 [ 23 มี.ค. 2563 ]203
57 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]196
58 รายงานรับ-จ่าย เดือนกุมภาพันธ์2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]183
59 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]170
60 รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]173
 
|1|2หน้า 3|4|5